| Vestibul | 2,40 m² |
| Bucătărie | 6,99 m² |
| Living+Dining | 29,52 m² |
| Hol | 5,79 m² |
| Baie | 3,58 m² |
| Dormitor | 12,19 m² |
| Baie | 3,94 m² |
| Dormitor | 15,93 m² |
| Suprafață utilă | 80,34 m² |
| Balcon | 7,01 m² |
| Suprafață utilă totală | 87,35 m² |
| Suprafață construită | 96,60 m² |
| Bloc | Apartament | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| Tronson 6 | 105 | 1 | disponibil |
| Tronson 6 | 205 | 2 | disponibil |
| Tronson 6 | 305 | 3 | vândut |
| Tronson 6 | 405 | 4 | disponibil |
Sună acum
021.555.6910sau completează formularul pentru apartamentele disponibile în Faza I - finalizare in Martie 2027, și te sunăm noi!