Vestibul | 4,20 m² |
Living + Dining + Bucătărie | 29,10 m² |
Hol | 4,80 m² |
Baie | 3,24 m² |
Dormitor | 12,08 m² |
Baie | 3,96 m² |
Dormitor | 13,53 m² |
Suprafață utilă | 70,91 m² |
Balcon | 8,42 m² |
Suprafață utilă totală | 79,33 m² |
Suprafață construită | 85,04 m² |
Bloc | Apartament | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|
Tronson 10 | 106 | 1 | disponibil |
Tronson 10 | 206 | 2 | disponibil |
Tronson 10 | 306 | 3 | disponibil |
Tronson 10 | 406 | 4 | disponibil |


Sună acum
021.555.6910sau completează formularul pentru apartamentele disponibile în Faza I - finalizare in Decembrie 2026, și te sunăm noi!