| Vestibul | 5,10 m² |
| Hol | 5,86 m² |
| Grup sanitar | 4,08 m² |
| Dormitor | 14,04 m² |
| Living + Dining | 26,13 m² |
| Bucătărie | 6,11 m² |
| Baie | 3,81 m² |
| Dormitor | 12,30 m² |
| Dressing | 3,03 m² |
| Suprafață utilă | 80,46 m² |
| Balcon | 8,51 m² |
| Suprafață utilă totală | 88,97 m² |
| Suprafață construită | 96,78 m² |
| Bloc | Apartament | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| Tronson 7 | 105 | 1 | vândut |
| Tronson 7 | 205 | 2 | disponibil |
| Tronson 7 | 305 | 3 | disponibil |
| Tronson 7 | 405 | 4 | disponibil |
Sună acum
021.555.6910sau completează formularul pentru apartamentele disponibile în Faza I - finalizare in Martie 2027, și te sunăm noi!