| Vestibul | 5,10 m² |
| Hol | 5,86 m² |
| Grup sanitar | 4,08 m² |
| Dormitor | 14,04 m² |
| Living + Dining | 26,26 m² |
| Bucătărie | 6,04 m² |
| Baie | 3,81 m² |
| Dormitor | 15,33 m² |
| Suprafață utilă | 80,52 m² |
| Balcon | 8,51 m² |
| Suprafață utilă totală | 89,03 m² |
| Suprafață construită | 96,96 m² |
| Bloc | Apartament | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| Tronson 10 | 105 | 1 | disponibil |
| Tronson 10 | 205 | 2 | disponibil |
| Tronson 10 | 305 | 3 | disponibil |
| Tronson 10 | 405 | 4 | disponibil |
Sună acum
021.555.6910sau completează formularul pentru apartamentele disponibile în Faza I - finalizare in Martie 2027, și te sunăm noi!