Living + Dining + Bucătărie | 28,09 m² |
Dormitor | 12,20 m² |
Baie | 3,58 m² |
Hol | 3,53 m² |
Dormitor | 16,22 m² |
Baie | 4,50 m² |
Suprafață utilă | 68,12 m² |
Balcon | 5,75 m² |
Suprafață utilă totală | 73,87 m² |
Suprafață construită | 80,72 m² |
Bloc | Apartament | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|
Tronson 7 | 104 | 1 | disponibil |
Tronson 7 | 204 | 2 | disponibil |
Tronson 7 | 304 | 3 | disponibil |


Sună acum
021.555.6910sau completează formularul pentru apartamentele disponibile în Faza I - finalizare in Decembrie 2026, și te sunăm noi!