Vestibul | 2,96 m² |
Living + Dining | 25,73 m² |
Bucătărie | 6,85 m² |
Hol | 2,68 m² |
Baie | 4,50 m² |
Dormitor | 13,11 m² |
Suprafață utilă | 55,83 m² |
Balcon | 5,43 m² |
Suprafață utilă totală | 61,26 m² |
Suprafață construită | 66,42 m² |
Bloc | Apartament | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|
Tronson 6 | 102 | 1 | disponibil |
Tronson 6 | 202 | 2 | disponibil |
Tronson 6 | 302 | 3 | disponibil |
Tronson 6 | 402 | 4 | disponibil |


Sună acum
021.555.6910sau completează formularul pentru apartamentele disponibile în Faza I - finalizare in Decembrie 2026, și te sunăm noi!