Hol | 5,57 m² |
Living + Dining + Bucătărie | 28,73 m² |
Dormitor | 13,39 m² |
Baie | 3,99 m² |
Dormitor | 13,43 m² |
Grup sanitar | 2,89 m² |
Suprafață utilă | 68,00 m² |
Balcon | 7,78 m² |
Suprafață utilă totală | 75,78 m² |
Suprafață construită | 80,72 m² |
Bloc | Apartament | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|
Tronson 9 | 101 | 1 | disponibil |
Tronson 9 | 201 | 2 | disponibil |
Tronson 9 | 301 | 3 | disponibil |
Tronson 9 | 401 | 4 | disponibil |


Sună acum
021.555.6910sau completează formularul pentru apartamentele disponibile în Faza I - finalizare in Decembrie 2026, și te sunăm noi!