| Hol | 5,57 m² |
| Living + Dining + Bucătărie | 28,73 m² |
| Grup sanitar | 2,89 m² |
| Dormitor | 13,39 m² |
| Baie | 3,99 m² |
| Dormitor | 13,43 m² |
| Suprafață utilă | 68,00 m² |
| Grădina | 44,90 m² |
| Suprafață utilă totală | 112,90 m² |
| Suprafață construită | 113,00 m² |
| Bloc | Apartament | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| Tronson 7 | P01 | Parter | vândut |
Sună acum
021.555.6910sau completează formularul pentru apartamentele disponibile în Faza I - finalizare in Martie 2027, și te sunăm noi!